Toggle menu
7
27
38
5.2K
Sanarchive
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Template:1884 NL Record vs. opponents

Template page

Template:Table alignment

Template:Navbar-header
Sources: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Team BSN BUF CHI CLE DET NYG PHI PRO
Boston 9–6–2 10–6 14–2 12–4–1 8–8–1 13–3 7–9–1
Buffalo 6–9–2 10–6–1 14–2 12–4 5–11–1 11–5 6–10
Chicago 6–10 6–10–1 8–8 11–5 12–4 14–2 5–11
Cleveland 2–14 2–14 8–8 9–7 5–11 6–10–1 3–13
Detroit 4–12–1 4–12 5–11 7–9 2–14–1 5–11 1–15
New York 8–8–1 11–5–1 4–12 11–5 14–2–1 11–5 3–13–1
Philadelphia 3–13 5–11 2–14 10–6–1 11–5 5–11 3–13
Providence 9–7–1 10–6 11–5 13–3 15–1 13–3–1 13–3
Contents